当前位置:首页 > 信息中心> 新闻中心 > 四川省2012年艺术和文化类专业文化录取分数线
四川省2012年艺术类和文化类专业文化录取分数线 | ||||
为了方便同学们对艺术类专业专业录取分数线和文化录取分数线的了解,以便于更好的安排学习时间和检查自己学习情况,特综合了2012年四川省艺术类专业录取分数线情况。 | ||||
专业 | 文化分数本 | 文化分数专 | 专业分数本 | 专业分数专 |
美术类 | 320 | 160 | 210 | 180 |
音乐学类 | 260 | 160 | 245 | 225 |
音乐舞蹈类 | 260 | 160 | 240 | 225 |
音乐理论、作曲及 | 230 | 160 | 260 | 245 |
音乐表演类 | 230 | 160 | 280 | 260 |
影视戏剧表演类 | 260 | 160 | 325 | 305 |
播音主持类 | 325 | 160 | 220 | 200 |
舞蹈类 | 200 | 150 | 270 | 240 |
时装表演类 | 200 | 150 | 270 | 240 |
编导类 | 350 | 170 | 220 | 205 |
美术类职教师资 | 280 | 120 | 210 | 180 |
音乐学职教师资 | 220 | 150 | 245 | 225 |
音乐舞蹈类职教师资 | 260 | 160 | 240 | 225 |
体育类 含对口职教师资、高职班 | 300 | 180 | 70 | 65 |
文化生录取分数线情况:文科:本科第一批516分;本科第二批454分;本科第三批427分。 理科:本科第一批518分;本科第二批445分;本科第三批416分 |
成都新锐艺术培训中心,成都播音主持培训,成都艺术高考培训,川师艺术培训,成都编导培训,成都舞蹈高考培训,成都音乐高考培训,成都美术高考培训, 成都表演培训